■メモリデータロガーアナログ4CH SE-3004-BML UNIDATA日本正規代理店 ▸システム関連
メモリデータロガーSE-3004-BMLは設定時間毎にデータをロガー内メモリ(8MB)へ 記録します。データ回収には専用のソフトウェアを使用します。ModbusRTU・SDI-12 方式等の複合気象 センサーを接続しマルチチャンネルの入力が可能です。更にアナログ、パルス信号入力を各4ch行えます。パソコンとの通信はUSBインターフェースで行います。| 型式 | SE-3004-BML | ||||
| 入力チャンネル | アナログ:4ch/24 ビット分解能 パルス:2CH/16 ビット/3KHz、0~5V DC 信号 パルス:2CH/16 ビット/300Hz、0~5V DC 信号 SDI-12:1CH MODOBUS:1CH RS485 RTU または ASCII プロトコル 57600 ボーレート(最大) |
||||
| スキャンレート | 1 秒~5 分まで設定可能(但し、センサー接続状況により異なります) | ||||
| ログレート | 1 秒~24時間まで設定可能(但し、センサー接続状況により異なります) | ||||
| 内部電源 | 3.6V Li D セル | ||||
| 外部電源 | 9~30V DC | ||||
| 消費電流 | <50μA 待受時 | ||||
| 寸法/重量 | L190×W80×H55mm/重量:300g | ||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||
| 動作環境 | 温度:-20℃~+60℃ 結露しないこと | ||||
| 通信ポート | USB | ||||
| 付属品 | USB通信ケーブル・専用ソフトウェア | ||||
| オプション | LCD ディスプレイ 320×240mmタッチパネル | ||||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |