Onset社 HOBO U20水中用温度計測データロガー| 圧力水位センサ仕様 | ||||||||
| 型番(標準) | SE-U20-001-01 | SE-U20-001-02 | SE-U20-001-03 | SE-U20-001-04 | ||||
| 型番(海水対応) | SE-U20-001-01-TI | SE-U20-001-02-TI | SE-U20-001-03-TI | SE-U20-001-04-TI | ||||
| 計測範囲 | 9m | 30m | 76m | 4m | ||||
| 工場校正範囲 | 69~207kPa | 69~400kPa | 69~850kPa | 69~145kPa | ||||
| 水位精度(通常) | ±0.05%FS ±0.5cm |
±0.05%FS ±1.5cm |
±0.05%FS ±3.8cm |
±0.075%FS ±0.3cm |
||||
| 分解能 | < 0.02kPa 0.21cm |
< 0.04kPa 0.41cm |
< 0.085kPa 0.87cm |
< 0.014kPa 0.14cm |
||||
| 応答速度 | < 1秒 | < 1秒 | < 1秒 | < 1秒 | ||||
| 温度センサ仕様 |
||||||||
| 計測範囲 | -20℃~50℃ | |||||||
| 精度 | 0.37℃ | |||||||
| 分解能 | ±0.3℃ | |||||||
| 応答速度(90%) | 10分 | |||||||
| ドリフト | 0.1℃/年 | |||||||
| 共通仕様 |
||||||||
| 記録容量 | 64kバイトメモリ(圧力+温度セットで21,700点) | |||||||
| バッテリー | 専用バッテリー内蔵(米国工場でのみ交換可) | |||||||
| バッテリー寿命 | 約5年(1分以上のインターバルにて) | |||||||
| インターバル | 1秒~18時間(ユーザー設定) | |||||||
| ハウジング | 標準型:ステンレス製 海水対応型:チタン製 | |||||||
| 寸法/重量 | φ 24.6 × L 150 mm/取付穴 φ 6.3 mm/標準型:210g 海水対応型:140g | |||||||
| PCとの通信 | USBベースステーションBASE-U-4もしくはウォータープルーフシャト | |||||||
| ソフトウェア | HOBOware Pro | |||||||
| オプション | U20・U24保護ケース SE-HOUSING-U2X U20ウォーターレベルロガー及びU24電気伝導率ロガー用保護ケースは、水の流入を保ちつつ、瓦礫や浮遊物などからデータロガー本体を保護します。 ![]() |
|||||||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |