HOBO-SE-UX120-0174chパルス入力データロガーは、あらゆる機材のパルス・イベント・ステートを4chまで同時に記録することが可能です。機器の稼働時間、水やガスの流量などの記録に用いることが出来ます。SE-UX120-017は500,000サンプル、SE-UX120-017Mは4,000,000サンプル以上記録することが可能です
| 型式 | SE-UX120-017(M) | |||
| パルス最大周波数 | 120Hz | |||
| ステート・イベント ランタイム最大周波数 |
1Hz | |||
| ビット数 | 4~32ビット(パルス発生回数及び記録間隔による) | |||
| 記録間最大パルス数 | 7,863,960(最長記録間隔設定時) | |||
| 最大パルス幅 | 接点クロージャ:500μS、駆除ロジック信号:100μS | |||
| ロックアウトタイム | 0~1秒(100mSステップ内) | |||
| エッジ検出 | フォーリングエッジ、シュミット・トリガーバッファ | |||
| 推奨スイッチ | ノーマル・オープンもしくはロジック”1″ | |||
| バッテリー寿命 | 1年(記録間隔1分以上、ノーマルオープンで使用時の目安) | |||
| 記録容量 | SE-UX120-017:最大520,192点 SE-UX120-017M:最大4,124,672点 ※ともに8ビット仮定 |
|||
| 動作環境 | -40℃~70℃、0~95%RH(結露なし) | |||
| 寸法 | W114×D63×H33mm | |||
| 質量 | 149g | |||
| PCとの通信 | USBケーブル(別売) ※HOBOware Proには付属 | |||
| ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware | |||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |