HOBO SE-UX120-014M熱電対4chミニロガーは、液晶表示型データロガーです。J, K, S, T, E, R, B, Nの8種類のサーモカップルに対応しており、広範囲な温度計測が可能です。サーモカップルセンサーを4つまで同時に計測記録可能です(熱電対タイプの組み合わせは自由)。計測モードでは、一定の間隔で計測記録する通常モード(Normal)、指定した閾値を越えた時に記録間隔を変化させるバーストモード(Burst)、平均値/最大値/最小値/標準偏差などを同時に記録する統計モード(Statistics)の3種類から選択でき、より幅広く、詳細な計測が可能となりました。
※ソフトウェアHOBOware ProもしくはHOBOwareのVer. 3.5.0以上が必要です。
| 型式 | SE-UX120-014M | |||
| 内部温度センサー計測範囲 | -20℃~70℃ | |||
| 内部温度センサー精度 | ±0.21℃(0~50℃) | |||
| 内部温度センサー分解能 | 0.024℃(25℃) | |||
| 内部温度センサードリフト | <0.1℃/年 | |||
| 本体動作範囲 | -20℃~70℃、0~95%RH(結露なし) | |||
| インターバル | 1秒~18時間(ユーザー指定による) | |||
| 計測モード | 通常モード(Normal)、バーストモード(Burst)、統計モード(Statistics) | |||
| スタートモード | 即時スタート、ボタンスタート、タイマースタート | |||
| ストップモード | メモリ満載時ストップ/上書き、ボタンストップ、タイマーストップ | |||
| 時間精度 | ±1分/月(25℃) | |||
| 記録容量 | 不揮発性メモリ4Mバイト(最大約1,900,000点) | |||
| バッテリー | 単4アルカリ電池×2個(寿命約1年) ※寿命は1分以上の記録間隔及び15秒以上のサンプリングインターバルに設定した場合の代表例 |
|||
| LCD表示環境 | 0~50℃ | |||
| 寸法 | W108×D25.4×H54.1mm | |||
| 質量 | 107.5g | |||
| PCとの通信 | USBケーブル(ソフトウェアに付属) | |||
| ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware(Ver. 3.5.0以上が必要) | |||
| ※各熱電対タイプを接続した場合の精度・分解能は下記参照 ※1 精度は熱電対プローブの精度は含まれません。 |
||||
| 熱電対タイプ計 | 計測範囲 | 分解能 | 精度※1 | |
| Jタイプ | -210℃~+750℃ |
0.03℃ | ±0.6℃ | |
| Kタイプ | 0℃~+1,250℃ | 0.04℃ | ±0.7℃ | |
| Tタイプ | -260℃~+400℃ | 0.02℃ | ±0.6℃ | |
| Eタイプ | -260℃~+950℃ | 0.03℃ | ±0.6℃ | |
| Rタイプ | -50℃~+1,550℃ | 0.08℃ | ±2.2℃ | |
| Sタイプ | -50℃~1,720℃ | 0.08℃ | ±2.2℃ | |
| Bタイプ | 550℃~1,820℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ | |
| Nタイプ | -260℃~+1,300℃ | 0.06℃ | ±1.0℃ | |
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |