■総合気象観測装置 オールウェザーシステム SE-AWS
Lufft社ウェザーパックは超音波風向風速、温湿度、気圧、日射、雨量など気象観測要素は一体型パッケージに収納されています。データ出力はRS485・SDI12、アナログ(オプション)でデータロガーまたはPC(コンフィグツールネット)を使用しデータを記録します。| センサー(SE-WS700-UMB 仕様) | ウェザーパックシリーズ 各種選択可能 |
|
| 風向 | 測定範囲:0~359.9℃ 精度:<3°RMSE | |
| 風速 | 測定範囲:0~75m/s 精度:±0.3m/s | |
| 温度 | 測定範囲:-50~+60° 精度:±0.2℃ | |
| 湿度 | 測定範囲:0~100%RH 精度:±2%RH | |
| 雨量 | 降雨強度分解能:0.2mm/h 降水量分解能:0.01mm |
|
| 気圧 | 測定範囲:300~1200hPa 精度:±0.5hPa |
|
| オプションセンサー | 日射センサー | |
| 光量子センサー | ||
| CO2センサー | ||
| 土壌水分センサー | ||
| データ記録 | データロガーまたはPCソフトウェア | |
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |