■Apogeeライン光量子センサーマイクロロガーパック SE-PQ-350 Apogee日本正規代理店
SE-PQ-350は、研究グレードの精度を持つ「PARバー(ライン光量子センサ)」と、Bluetooth通信対応の超小型データロガー「microCache」をセットにしたプロモーショナル・パッケージです。
植物の光合成有効放射(PPFD)の空間平均を正確に測定し、スマートフォンやタブレットで手軽にデータのモニタリングが可能です。Apogee製品一覧
| 測定範囲 | 0~2,500 µmol m-2s-1 | ||||
| 波長範囲 | 370~650nm(応答波長 ≧50 % ) | ||||
| 出力(感度) | 0.1mV/μmolm-2s-1 | ||||
| 校正の不確かさ | ±5% | ||||
| アナログ出力 | 0~250mV | ||||
| 通信プロトコル | Bluetooth®LowEnergy(Bluetooth4.0+) | ||||
| Bluetooth範囲 | 約45m(見通し距離) | ||||
| データロギング機能 | 平均間隔:1分~60分 サンプリング間隔:≥1秒 | ||||
| データ記録容量 | 400,000データ(1分インターバルで約~9か月) | ||||
| 電源 | 3.6Vリチウム電池(2/3AA) | ||||
| バッテリー寿命 | 約1年(10秒サンプリング時) | ||||
| 使用環境 | -10 ~ 60 ℃、0 ~ 100 %RH(水深30mまで可) | ||||
| 寸法(センサ) | 長さ 616.4mm × 幅 16.5mm × 高さ 12.7mm | ||||
| 寸法(μCache) | 長さ66mm×幅50mm×高さ18m | ||||
| 防滴規格 | IP67 | ||||
| AD変換分解能 | 24bit | ||||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |