■Apogee UV-Aメーター305-390nm センサー外付記録計付 SE-MU-250 Apogee日本正規代理店
| 型式 | SE-MU-250 | |||
| スペクトル範囲Spectral Range | 305〜390nm | |||
| 電源 | バッテリー CR2320 3V | |||
| 再現性 | 0.5%未満 | |||
| ドリフト値 | 2 %未満/年 | |||
| 非直線性 | 1%未満 | |||
| 応答速度 | <1ms | |||
| 視野角 | 180° | |||
| コサイン補正 | 45°天頂角 ±2% 75°天頂角 ±5% | |||
| 応答温度 | -0.1% /℃ | |||
| データ記録 | 99個 | |||
| サイズ | センサー:30.5mm×37mm メーター:70mm×24mm | |||
| 重量/ケーブル長 | 180g/2mケーブル含む | |||
| 動作環境 | 0~+50℃ 0~90%RH | |||
| オプション | センサー水平固定台:SE-AL-100 センサー水平固定台付取付金具:SE-AL-120 センサー支持棒:SE-AM-310 ダウンロードケーブル:SE-AC-100 保護キャリングケース:SE-AA-100 |
|||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |