■2次元超小型超音波風向風速計 フラットフロント仕様 SE-FT742-FF
| 型式 | SE-FT-742-A-FF アナログ 4~20mA SE-FT742-D-FF デジタル RS485 |
||||
| 風速測定範囲 | 0~75m/s | ||||
| 分解能 | 0.1m/s | ||||
| 精度 | ±0.3m/s(0~16m/s)±2%(16~40m/s)±4%(40~75m/s) | ||||
| 風向測定範囲 | 0~360° | ||||
| 分解能 | 1° | ||||
| 精度 | ±2°RMS(基準点から±10°内)±4°RMS(基準点から±10°外) | ||||
| 出力方式 | m/s、km/hまたはノット | ||||
| 使用環境 | 標高:0~4000m、温度:-40~+85℃、湿度:0~100% | ||||
| 入力電圧 | 20~30VDC(24VDC標準) | ||||
| 供給電流ヒーターオフ | 31mA ヒーターオフ | ||||
| 供給電流ヒーターオン | 4A デフォルト、6A 最大 | ||||
| 寸法/重量 | 161mm×56mm 重量:320g | ||||
| デジタル出力 | RS485 ASCIIフォーマット NMEA 0183 | ||||
| 防滴規格 | IP66 及び IP67 EN60529 | ||||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |