■キャンベル プログラマブルデータロガーSE-CR1000X
キャンベル社CR1000Xは幅広いアプリケーションの測定や制御を行うことができます。高耐久性・高信頼性な機器で気象観測やモニタリングシステムに適しています。高速アナログ測定機能(300Hz以上)24ビットA/Dコンバータ、Ethernetイーサネットポート、CPIポートを標準搭載しています。
| アナログ入力 | 16CH または 8CH差動 |
|
| パルス入力 | 2CH:P1~P1 32bit 8CH:C1~C8 | |
| A/D分解能 | 24Bit | |
| データ記憶容量 | 4MB(micro SDカード8GBまで) | |
| 供給電源 | 10~16V DC(標準:12V DC) |
|
| 消費電流 | スリープモード:1mA以下 計測時:1mA1Hz、55mA20Hz | |
| 動作環境 | 標準:-40~+70℃ 広温度(-XT):-55℃~85℃ | |
| 寸法/重量 | W240×D102×H61mm/重量:860g | |
| コミュニケーションポート | Ethernet、USB、CSI/O、RS-232C、CPI、RS485 | |
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |