■PP SYSTEMS全自動土壌呼吸測定システム SE-CFLUX-1 PP SYSTEMS 日本総代理店
PP SYSTEMS社SE-CFLUX-1は土壌CO2及びH2Oを同時に測定するための全自動土壌呼吸測定システムです。CFLUX-1は2つのIRGAを内蔵しておりCO2、H2Oを高速、高精度で測定できます。測定部とチェンバー部は高耐久防水仕様の為、様々な場所での計測が可能です。またwifi機能を使用した遠隔でのモニタリングも行えます。| 型式 | SE-CFLUX-1 | ||||
| CO2 | 測定範囲:0~2,000μmol mol1 精度 :1μmol mol1 |
||||
| H2O | 測定範囲:0~75mb 精度 :0.1mb |
||||
| 気圧 | 80~115kPa | ||||
| 直線性 | <1% | ||||
| 安定性 | オートゼロ機能による維持 | ||||
| ウォームアップ時間 | 約15分 | ||||
| サンプリングレート | 10Hz | ||||
| 温度センサ | 測定範囲:-20~+50℃ |
||||
| 電源 | 7~16VDC(別売り) | ||||
| 消費電流 | ウォームアップ時:15W(12V-1.2A) 動作時:7.2W(12V ~0.6A) |
||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||
| 動作温度 | -20℃~+50℃(結露しないこと) | ||||
| 寸法 | 60.75(L)×30(H) ×30(W) | ||||
| 重量 | 8.5kg | ||||
| チェンバー仕様 | 14 | ||||
| 体積 | 2500cm3 | ||||
| 土壌面積 | 336cm2 |
||||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |