■HOBOペンダントイベント/温度ロガー組込型転倒ます雨量計SE-RG3-M
Onset社屋外用データロガー
| 内蔵データロガー | ペンダントイベント/温度ロガー(SE-UA-003-64) | ||||
| 分解能(1転倒) | 0.2mm | ||||
| 最大受雨量 | 127mm/hr | ||||
| 精度 | 0.1%(20mm/hr)まで | ||||
| 動作環境 | 0℃~50℃ | ||||
| 雨量計材質 | (外筒)アルミニウム(転倒マス)ステンレスシャフト、真鍮ベアリング | ||||
| 寸法/質量 | φ152×L257mm/1.2kg | ||||
| PCとの通信 | USBベースステーションSE-BASE-U-1もしくはSE-BASE-4 | ||||
| ソフトウェア | HOBO ware ProもしくはHOBO ware | ||||
| オプション | ウォーター―プルーフシャトルSE-U-DTW-1 | ||||
| ※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |