| ・超音波風向風速 ・気温・湿度 ・ドップラー雨量 ・気圧 |
・超音波風向風速 ・気温・湿度 ・気圧 |
・気温・湿度 ・ドップラー雨量 ・気圧 |
・気温・湿度 ・気圧 |
・超音波風向風速 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SE-WS600 | SE-WS500 | SE-WS400 | SE-WS300 | SE-WS200 |
| 風向 | 0-360° 瞬時・最大・ベクトル平均 |
| 風速 | 0-60m/s 瞬時・最大・ベクトル平均 km/s、mph、hts、 |
| 気温/露点温度 | -30...70℃ -22...158℉ 瞬時・最大・最小・平均 |
| 湿度(絶対/相対) | 0...100% 瞬時・最大・最小・平均 g/㎡、g/kg |
| 雨量(ドップラー) | 降雨有無・降雨量・降雨強度・雨/雪判別 分解能: 0.01mm l/㎡、in、mil 降雨強度: l/㎡/h、mm/h、mil/h 雨滴測定サイズ: 0.3...5mm |
| 気圧(絶対/相対) | 300...1200hPa 瞬時・最大・最小・平均 |
| 電源 | 24VDC ±10%<4VA(ヒーターOFF時) 24VDC 30VA(ヒーターON時) |
| インターフェース | RS485 2ワイヤー |
| 寸法 | 150mmΦ/345Hmm/重量約2.2kg(WS600仕様) |







