






| スペクトロメーター 仕 様 |
PS-100 (旧型番PAR-NIR) |
PS-200 (旧型番UV-PAR) |
|
| 波長範囲 | 350...1000nm | 300...850nm | 300...1000nm |
| 本体寸法 | 15.5×9.5×4cm | 15.5×11×8cm | |
| 本体重量 | 500g | 900g | |
| 受光部 | 2048Pixel 14×200μmol |
||
| 直線性 | 0...2.1absorbance unit(<0.5%) | ||
| 露出時間 | 4ms...60sec(Synoptic multi-channel) | ||
| 計測時間 | 4...6500ms | ||
| 電源 | 5VDC 220...250mA | ||
| ケーブル | 2mケーブル(交換不可) | ||
| 波長分解能 | 0.5nm | ||
| 波長応答性 | <0.05nm | ||
| 波長安定性 (温度に対する) |
<0.001nm/℃ | ||
| ダイナミックレンジ | 1...4096カウント(±0.5%) | ||
| S/N比 | 1000:1 受信信号に対するノイズの量を対数で表したもの |
||









