| 仕様 | 型式 SE-8371UM | 型式 SE-8371UA01 | |
| 測定方法 | 超音波方式 | ||
| 測定範囲 | m/s km/s mph kts | ||
| 風速レンジ |
0-75m/s | ||
| 精度/分解能/誤差 | 精度±0.2m/s or ±2% 分解能 0.1m/s 誤差2% |
精度±0.3m/s or ±3% 分解能 0.1m/s 誤差2% |
|
| 風向レンジ |
0-360° | ||
| 精度/分解能 | 精度 <2° 分解能 0.1° | 精度 <3° 分解能 0.1° | |
| 動作温度 | -40〜+60℃(ヒーター付き) | ||
| 電源 | 8...36VDC(24VDC 50mA) | 8...36VDC(24VDC 50mA) | |
| 電源ヒーター使用時 | 24VDC 8.3A | 24VDC 830mA | |
| 寸法/重量 | Φ150mm×145mm /約1.63kg | Φ150mm×200mm /約0.8kg | |
| 出力 | デジタル RS485 ボーレート 1200-57600 アナログ 4-20mA | ||
| パイプ径 | 50mm | ||
| 材質 | アルミニウム 海洋仕様 | プラスティック | |
| 防水規格 | IP65 | IP64 | |
| ケーブル標準 | 15m/延長ケーブルオプション | ||
| オプション | 延長ケーブル/フランジ | ||


| アナログ出力4-20mA | |
| 出力形態 | 瞬時値・平均値 最大・最小値 |
| 分解能 | 16bit |
| デジタル出力RS485仕様 | |
| 測定インターバル | 1...10秒に設定 |
| 出力インターバル | 1秒に15 |
| 出力形態 | 瞬時値・平均値・最大値・最小値・1...10分設定 |
| その他情報データ | ヒーティングの有無・センサー故障 |







